Standard
| 難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
| Easy | 157 | 6 | 0 |
| Normal | 195 | 10 | 0 |
| Hard | 287 | 12 | 4 |
| Expert | 399 | 22 | 12 |
| Expert+ | 600 | 56 | 6 |
No Arrows
| 難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
| Easy | 157 | 6 | 0 |
| Normal | 195 | 10 | 0 |
| Hard | 287 | 12 | 4 |
| Expert | 399 | 22 | 12 |
One Saber
| 難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
| Expert | 368 | 22 | 4 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
| 難易度 | SSS | SS | S | A |
| Easy | 136,390 | 122,751 | 109,112 | 88,654 |
| Normal | 171,350 | 154,215 | 137,080 | 111,378 |
| Hard | 255,990 | 230,391 | 204,792 | 166,394 |
| Expert | 359,030 | 323,127 | 287,224 | 233,370 |
| Expert+ | 543,950 | 489,555 | 435,160 | 353,568 |
No Arrows
| 難易度 | SSS | SS | S | A |
| Easy | 136,390 | 122,751 | 109,112 | 88,654 |
| Normal | 171,350 | 154,215 | 137,080 | 111,378 |
| Hard | 255,990 | 230,391 | 204,792 | 166,394 |
| Expert | 359,030 | 323,127 | 287,224 | 233,370 |
One Saber
| 難易度 | SSS | SS | S | A |
| Expert | 330,510 | 297,459 | 264,408 | 214,832 |
コメント