Artist: Tokyo Machine
Play Time: 03:21
BPM: 128

Standard
難易度 Cube 爆弾
Easy 293 5 0
Normal 322 9 0
Hard 424 11 0
Expert 787 6 18
Expert+ 884 10 2

*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ

Standard
難易度 SSS SS S A
Easy 261,510 235,359 209,208 169,982
Normal 288,190 259,371 230,552 187,324
Hard 382,030 343,827 305,624 248,320
Expert 715,990 644,391 572,792 465,394
Expert+ 805,230 724,707 644,184 523,400

コメントを入力:
C I Q U​ X