Elixia

Artist: Elixia
Play Time: 02:33
BPM: 128

Standard
難易度 Cube 爆弾
Easy 143 4 4
Normal 300 4 10
Hard 375 5 13
Expert 494 5 14
Expert+ 744 4 0
No Arrows
難易度 Cube 爆弾
Easy 143 4 4
Normal 300 4 10
Hard 375 5 13
Expert 494 5 14
One Saber
難易度 Cube 爆弾
Expert 529 16 23

*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ

Standard
難易度 SSS SS S A
Easy 123,510 111,159 98,808 80,282
Normal 267,950 241,155 214,360 174,168
Hard 336,950 303,255 269,560 219,018
Expert 446,430 401,787 357,144 290,180
Expert+ 676,430 608,787 541,144 439,680
No Arrows
難易度 SSS SS S A
Easy 123,510 111,159 98,808 80,282
Normal 267,950 241,155 214,360 174,168
Hard 336,950 303,255 269,560 219,018
Expert 446,430 401,787 357,144 290,180
One Saber
難易度 SSS SS S A
Expert 478,630 430,767 382,904 311,110

コメントを入力:
N᠎ A​ B L H