Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 151 | 4 | 0 |
Normal | 208 | 18 | 0 |
Hard | 295 | 14 | 0 |
Expert | 544 | 10 | 26 |
Expert+ | 773 | 10 | 3 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 151 | 4 | 0 |
Normal | 208 | 18 | 0 |
Hard | 295 | 14 | 0 |
Expert | 544 | 10 | 26 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 519 | 61 | 13 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 130,870 | 117,783 | 104,696 | 85,066 |
Normal | 183,310 | 164,979 | 146,648 | 119,152 |
Hard | 263,350 | 237,015 | 210,680 | 171,178 |
Expert | 492,430 | 443,187 | 393,944 | 320,080 |
Expert+ | 703,110 | 632,799 | 562,488 | 457,022 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 130,870 | 117,783 | 104,696 | 85,066 |
Normal | 183,310 | 164,979 | 146,648 | 119,152 |
Hard | 263,350 | 237,015 | 210,680 | 171,178 |
Expert | 492,430 | 443,187 | 393,944 | 320,080 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 469,430 | 422,487 | 375,544 | 305,130 |
コメント