Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 106 | 5 | 0 |
Normal | 173 | 5 | 0 |
Hard | 272 | 5 | 0 |
Expert | 356 | 5 | 5 |
Expert+ | 566 | 13 | 0 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 106 | 5 | 0 |
Normal | 173 | 5 | 0 |
Hard | 272 | 5 | 0 |
Expert | 356 | 5 | 5 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 323 | 0 | 9 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 89,470 | 80,523 | 71,576 | 58,156 |
Normal | 151,110 | 135,999 | 120,888 | 98,222 |
Hard | 242,190 | 217,971 | 193,752 | 157,424 |
Expert | 319,470 | 287,523 | 255,576 | 207,656 |
Expert+ | 512,670 | 461,403 | 410,136 | 333,236 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 89,470 | 80,523 | 71,576 | 58,156 |
Normal | 151,110 | 135,999 | 120,888 | 98,222 |
Hard | 242,190 | 217,971 | 193,752 | 157,424 |
Expert | 319,470 | 287,523 | 255,576 | 207,656 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 289,110 | 260,199 | 231,288 | 187,922 |
コメント