Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 94 | 7 | 0 |
Normal | 116 | 7 | 0 |
Hard | 202 | 6 | 8 |
Expert | 267 | 18 | 14 |
Expert+ | 632 | 7 | 0 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 94 | 7 | 0 |
Normal | 116 | 7 | 0 |
Hard | 202 | 6 | 8 |
Expert | 267 | 18 | 14 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 228 | 18 | 17 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 78,430 | 70,587 | 62,744 | 50,980 |
Normal | 98,670 | 88,803 | 78,936 | 64,136 |
Hard | 177,790 | 160,011 | 142,232 | 115,564 |
Expert | 237,590 | 213,831 | 190,072 | 154,434 |
Expert+ | 573,390 | 516,051 | 458,712 | 372,704 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 78,430 | 70,587 | 62,744 | 50,980 |
Normal | 98,670 | 88,803 | 78,936 | 64,136 |
Hard | 177,790 | 160,011 | 142,232 | 115,564 |
Expert | 237,590 | 213,831 | 190,072 | 154,434 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 201,710 | 181,539 | 161,368 | 131,112 |
コメント