Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 170 | 9 | 6 |
Normal | 239 | 10 | 14 |
Hard | 341 | 11 | 6 |
Expert | 459 | 11 | 15 |
Expert+ | 608 | 21 | 0 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 170 | 9 | 6 |
Normal | 239 | 10 | 14 |
Hard | 341 | 11 | 6 |
Expert | 459 | 11 | 15 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 529 | 24 | 7 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 148,350 | 133,515 | 118,680 | 96,428 |
Normal | 211,830 | 190,647 | 169,464 | 137,690 |
Hard | 305,670 | 275,103 | 244,536 | 198,686 |
Expert | 414,230 | 372,807 | 331,384 | 269,250 |
Expert+ | 551,310 | 496,179 | 441,048 | 358,352 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 148,350 | 133,515 | 118,680 | 96,428 |
Normal | 211,830 | 190,647 | 169,464 | 137,690 |
Hard | 305,670 | 275,103 | 244,536 | 198,686 |
Expert | 414,230 | 372,807 | 331,384 | 269,250 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 478,630 | 430,767 | 382,904 | 311,110 |
コメント