$100 Bills

Artist: Jaroslav Beck
Play Time: 02:21
BPM: 210

Standard
難易度 Cube 爆弾
Easy 156 13 0
Normal 196 18 0
Hard 264 18 0
Expert 437 24 13
Expert+ 734 32 14
No Arrows
難易度 Cube 爆弾
Easy 156 13 0
Normal 196 18 0
Hard 264 18 0
Expert 437 24 13
One Saber
難易度 Cube 爆弾
Expert 377 22 2

*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ

Standard
難易度 SSS SS S A
Easy 135,470 121,923 108,376 88,056
Normal 172,270 155,043 137,816 111,976
Hard 234,830 211,347 187,864 152,640
Expert 393,990 354,591 315,192 256,094
Expert+ 667,230 600,507 533,784 433,700
No Arrows
難易度 SSS SS S A
Easy 135,470 121,923 108,376 88,056
Normal 172,270 155,043 137,816 111,976
Hard 234,830 211,347 187,864 152,640
Expert 393,990 354,591 315,192 256,094
One Saber
難易度 SSS SS S A
Expert 338,790 304,911 271,032 220,214

unknown, 2019/07/04 00:29
No AllowsではなくNo Arrowsです
admin, 2019/07/04 22:00
本当ですね…。お恥ずかしい。修正しました!ありがとうございます。
コメントを入力:
F N B᠎ B N