Artist: Jaroslav Beck (feat.Frank Bentley)
Play Time: 02:00
BPM: 198
Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 124 | 11 | 2 |
Normal | 199 | 10 | 4 |
Hard | 302 | 12 | 16 |
Expert | 380 | 13 | 22 |
Expert+ | 615 | 38 | 0 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 124 | 11 | 2 |
Normal | 199 | 10 | 4 |
Hard | 302 | 12 | 16 |
Expert | 380 | 13 | 22 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 414 | 15 | 0 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 106,030 | 95,427 | 84,824 | 68,920 |
Normal | 175,030 | 157,527 | 140,024 | 113,770 |
Hard | 269,790 | 242,811 | 215,832 | 175,364 |
Expert | 341,550 | 307,395 | 273,240 | 222,008 |
Expert+ | 557,750 | 501,975 | 446,200 | 362,538 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 106,030 | 95,427 | 84,824 | 68,920 |
Normal | 175,030 | 157,527 | 140,024 | 113,770 |
Hard | 269,790 | 242,811 | 215,832 | 175,364 |
Expert | 341,550 | 307,395 | 273,240 | 222,008 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 372,830 | 335,547 | 298,264 | 242,340 |
コメント