I Need You

Artist: Megaphonix
Play Time: 02:10
BPM: 128

プレイデータ

Standard
難易度 Cube 爆弾
Easy 145 8 3
Normal 224 11 2
Hard 338 7 5
Expert 423 13 2
Expert+ 635 47 0
No Arrows
難易度 Cube 爆弾
Easy 145 8 3
Normal 224 11 2
Hard 341 7 6
Expert 423 13 2
One Saber
難易度 Cube 爆弾
Expert 481 48 0

スコアデータ

*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ

Standard
難易度 SSS SS S A
Easy 125,350 112,815 100,280 81,478
Normal 198,030 178,227 158,424 128,720
Hard 302,910 272,619 242,328 196,892
Expert 381,110 342,999 304,888 247,722
Expert+ 576,150 518,535 460,920 374,498
No Arrows
難易度 SSS SS S A
Easy 125,350 112,815 100,280 81,478
Normal 198,030 178,227 158,424 128,720
Hard 305,670 275,103 244,536 198,686
Expert 381,110 342,999 304,888 247,722
One Saber
難易度 SSS SS S A
Expert 434,470 391,023 347,576 282,406

Youtube