Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 121 | 3 | 0 |
Normal | 156 | 4 | 0 |
Hard | 244 | 5 | 0 |
Expert | 341 | 5 | 0 |
Expert+ | 663 | 0 | 0 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 121 | 3 | 0 |
Normal | 156 | 4 | 0 |
Hard | 244 | 5 | 0 |
Expert | 341 | 5 | 0 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 318 | 5 | 0 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 103,270 | 92,943 | 82,616 | 67,126 |
Normal | 135,470 | 121,923 | 108,376 | 88,056 |
Hard | 216,430 | 194,787 | 173,144 | 140,680 |
Expert | 305,670 | 275,103 | 244,536 | 198,686 |
Expert+ | 601,910 | 541,719 | 481,528 | 391,242 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 103,270 | 92,943 | 82,616 | 67,126 |
Normal | 135,470 | 121,923 | 108,376 | 88,056 |
Hard | 216,430 | 194,787 | 173,144 | 140,680 |
Expert | 305,670 | 275,103 | 244,536 | 198,686 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 284,510 | 256,059 | 227,608 | 184,932 |
コメント