Rum N' Bass

Artist: Boom Kitty
Play Time: 03:09
BPM: 132

Standard
難易度 Cube 爆弾
Easy 155 23 2
Normal 285 23 6
Hard 401 20 8
Expert 603 16 10
Expert+ 943 17 6
No Arrows
難易度 Cube 爆弾
Easy 155 23 2
Normal 285 23 6
Hard 401 20 8
Expert 603 16 10
One Saber
難易度 Cube 爆弾
Expert 729 49 38

*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ

Standard
難易度 SSS SS S A
Easy 134,550 121,095 107,640 87,458
Normal 254,150 228,735 203,320 165,198
Hard 360,870 324,783 288,696 234,566
Expert 546,710 492,039 437,368 355,362
Expert+ 859,510 773,559 687,608 558,682
No Arrows
難易度 SSS SS S A
Easy 134,550 121,095 107,640 87,458
Normal 254,150 228,735 203,320 165,198
Hard 360,870 324,783 288,696 234,566
Expert 546,710 492,039 437,368 355,362
One Saber
難易度 SSS SS S A
Expert 662,630 596,367 530,104 430,710

コメントを入力:
B V T S Q