Rattlesnake
Artist: Rogue
Play Time: 03:34
BPM: 175
プレイデータ
Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
---|---|---|---|
Easy | 333 | 15 | 0 |
Normal | 474 | 15 | 0 |
Hard | 658 | 15 | 2 |
Expert | 845 | 15 | 4 |
Expert+ | 1071 | 55 | 0 |
スコアデータ
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
---|---|---|---|---|
Easy | 298,310 | 268,479 | 238,648 | 193,902 |
Normal | 428,030 | 385,227 | 342,424 | 278,220 |
Hard | 597,310 | 537,579 | 477,848 | 388,252 |
Expert | 769,350 | 692,415 | 615,480 | 500,078 |
Expert+ | 977,270 | 879,543 | 781,816 | 635,226 |
Youtube
コメント