Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 102 | 17 | 0 |
Normal | 139 | 35 | 0 |
Hard | 198 | 35 | 0 |
Expert | 330 | 10 | 5 |
Expert+ | 587 | 7 | 2 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 102 | 17 | 0 |
Normal | 139 | 35 | 0 |
Hard | 198 | 35 | 0 |
Expert | 330 | 10 | 5 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 393 | 26 | 0 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 85,790 | 77,211 | 68,632 | 55,764 |
Normal | 119,830 | 107,847 | 95,864 | 77,890 |
Hard | 174,110 | 156,699 | 139,288 | 113,172 |
Expert | 295,550 | 265,995 | 236,440 | 192,108 |
Expert+ | 531,990 | 478,791 | 425,592 | 345,794 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 85,790 | 77,211 | 68,632 | 55,764 |
Normal | 119,830 | 107,847 | 95,864 | 77,890 |
Hard | 174,110 | 156,699 | 139,288 | 113,172 |
Expert | 295,550 | 265,995 | 236,440 | 192,108 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 353,510 | 318,159 | 282,808 | 229,782 |
コメント