Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 136 | 11 | 2 |
Normal | 213 | 13 | 2 |
Hard | 329 | 16 | 8 |
Expert | 447 | 16 | 8 |
Expert+ | 848 | 5 | 0 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 136 | 11 | 2 |
Normal | 213 | 13 | 2 |
Hard | 329 | 16 | 8 |
Expert | 447 | 16 | 8 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 415 | 0 | 2 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 117,070 | 105,363 | 93,656 | 76,096 |
Normal | 187,910 | 169,119 | 150,328 | 122,142 |
Hard | 294,630 | 265,167 | 235,704 | 191,510 |
Expert | 403,190 | 362,871 | 322,552 | 262,074 |
Expert+ | 772,110 | 694,899 | 617,688 | 501,872 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 117,070 | 105,363 | 93,656 | 76,096 |
Normal | 187,910 | 169,119 | 150,328 | 122,142 |
Hard | 294,630 | 265,167 | 235,704 | 191,510 |
Expert | 403,190 | 362,871 | 322,552 | 262,074 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 373,750 | 336,375 | 299,000 | 242,938 |
コメント