Artist: Virtual Self
Play Time: 06:12
BPM: 166
Standard
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 607 | 54 | 10 |
Normal | 800 | 35 | 6 |
Hard | 948 | 29 | 2 |
Expert | 1202 | 16 | 23 |
Expert+ | 1681 | 47 | 23 |
No Arrows
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Easy | 607 | 54 | 10 |
Normal | 800 | 35 | 6 |
Hard | 948 | 29 | 2 |
Expert | 1202 | 16 | 23 |
One Saber
難易度 | Cube | 壁 | 爆弾 |
Expert | 1213 | 109 | 20 |
*SSS判定は理論値
スコアについて詳しくはコチラ
Standard
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 550,390 | 495,351 | 440,312 | 357,754 |
Normal | 727,950 | 655,155 | 582,360 | 473,168 |
Hard | 864,110 | 777,699 | 691,288 | 561,672 |
Expart | 1,097,790 | 988,011 | 878,232 | 713,564 |
Expart+ | 1,538,470 | 1,384,623 | 1,230,776 | 1,000,006 |
No Arrows
難易度 | SSS | SS | S | A |
Easy | 550,390 | 495,351 | 440,312 | 357,754 |
Normal | 727,950 | 655,155 | 582,360 | 473,168 |
Hard | 864,110 | 777,699 | 691,288 | 561,672 |
Expart | 1,097,790 | 988,011 | 878,232 | 713,564 |
One Saber
難易度 | SSS | SS | S | A |
Expert | 1,107,910 | 997,119 | 886,328 | 720,142 |
コメント